Wielkopolskie
| Lp. | Okręg | Nazwa | Adres | Powst. sekcji | Nr licencji | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | WLP | KS "HUSARZ" GNIEZNO | Witkowska 100B | -- | 62 | ||
| 139 | WLP | COPACABANA KONIN | Stefanii Esse 19 | -- | 170 | kssw@host.pl | 602525154 |
| 140 | WLP | LKS "CERAMIK" KROTOSZYN | Sportowa 1 | -- | 80 | lks.ceramik@op.pl | (062) 725-42-28 |
| 141 | WLP | UKS "GRUNWALD" PLEWISKA | ul. Szkolna 64 | 2004 | 7 | roman.kr@poczta.onet.pl | 509-401-260 |
| 142 | WLP | KS "SOBIESKI " POZNAŃ | Os. Jana III Sobieskiego 22/194 | 1985 | 16 | ant.obrycki@wp.pl | 603-137-081 |
| 143 | WLP | KS ANKOS ZAPASY POZNAŃ | M.REJA 1/3 | -- | 179 | klub@ankoszapasypoznan.pl | 504097525 |
| 144 | WLP | UKS Kiekrz POZNAŃ | Chojnicka 57 | 2001 | 60 | uks.kiekrz@interia.pl | 061-8482254, 0603500976 |
| 145 | WLP | WKS "GRUNWALD" POZNAŃ | Promienista 27 | -- | 63 | ||
| 146 | WLP | ZSiSW "MIXED MARTIAL ARTS" POZNAŃ | Newtona 4B lokal 18 | -- | 161 | mmapoznan@interia.pl | 509895141 oraz 511911589 |
| 147 | WLP | SKS "UNIA" SWARZĘDZ | Św. Marcin 1 | -- | 136 | grzes.mazurek@gmail.com | 692816500 |
| 148 | WLP | ULKS "TĘCZA " ŚRODA WIELKOPOLSKA | Dąbrowskiego 50 | 1986 | 44 | majewskiz@o2.pl, ania72polo@interia.pl | 604 598 299 lub 693 120 799 |





.gif)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)







.jpg)









