Warmińsko-mazurskie
| Lp. | Okręg | Nazwa | Adres | Powst. sekcji | Nr licencji | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | WM | KS "OLIMPIA" ELBLĄG | Agrikola 8 | -- | 65 | ||
| 109 | WM | GKS "MAMRY" GIŻYCKO | Wojska Polskiego 8 | -- | 77 | ||
| 110 | WM | GLKS "ORZEŁ" Karolewo KĘTRZYN | Karolewo 1 | -- | 109 | ||
| 111 | WM | UKS "OLIMP" Gimn. KĘTRZYN | Wojska Polskiego 9 | -- | 99 | 897512309 | |
| 112 | WM | LUKS "WARMIA" LIDZBARK WARMIŃSKI | Wierzbickiego 1 | -- | 29 | ||
| 113 | WM | LUKS Rogóż LIDZBARK WARMIŃSKI | -- | 159 | |||
| 114 | WM | MLKS "SOKÓŁ" LUBAWA | 19-go Stycznia 25 | -- | 92 | ||
| 115 | WM | LUKS "MARCINKOWO" MRĄGOWO | Marcinkowo 27 | -- | 5 | ||
| 116 | WM | KS "BUDOWLANI " OLSZTYN | Grunwaldzka 9 | 1957 | 4 | ||
| 117 | WM | LUKS "ORLIK" Nawiady PIECKI | 1999 | 87 | staskowachata@neostrada.pl | 89 742 00 48 503 113 856 | |
| 118 | WM | LUKS "OŁÓW" RYN | H.Sawickiej 8A | 2003 | 78 | szwedzki_lodowiec@op.pl | 502073067 |





.gif)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)







.jpg)









